※11版圖冊收錄地區※
§收錄大台南地區共計41區之都市計畫,總頁數達98頁,內容豐富充實
※新增內容※
§直覺式索引頁面,方便使用者查詢地區頁碼
§整合近年台南地區都市更新計畫分佈
台南科學園區部分
§新增七股都市計畫
「擬定七股都市計畫案」109年8月13日發布實施
§新增台南北外環道路&南科聯絡道
上一個 回列表
下一個
§收錄大台南地區共計41區之都市計畫,總頁數達98頁,內容豐富充實
1.安南區 | 2.安平區 | 3.東區 | 4.中西區 | 5.北區 |
6.南區 | 7.台南高鐵特定區 | 8.台南交流道特定區 | 9.仁德地區 | 10.永康交流道特定區 |
11.永康(六甲頂)地區 | 12.台南科學工業園區 | 13.新營地區 | 14.麻豆地區 | 15.官田(隆田)地區 |
16.鹽水地區 | 17.白河地區 | 18.善化地區 | 19.新化地區 | 20.柳營地區 |
21.下營地區 | 22.下營地區 | 23.玉井地區 | 24.歸仁地區 | 25.關廟地區 |
26.關子嶺地區 | 27.虎頭埤地區 | 28.南鯤鯓地區 | 29.後壁地區 | 30.楠西地區 |
31.東山地區 | 32.西港地區 | 33.將軍(漚汪)地區 | 34.新市地區 | 35.大內(山上)地區 |
36.安定地區 | 37.佳里地區 | 38.學甲地區 | 39.烏山頭水庫特定區 | 40.曾文水庫特定區 |
41.七股地區 |
※新增內容※
§直覺式索引頁面,方便使用者查詢地區頁碼
§整合近年台南地區都市更新計畫分佈
台南科學園區部分
§新增七股都市計畫
「擬定七股都市計畫案」109年8月13日發布實施
§新增台南北外環道路&南科聯絡道